Wetter Hanoi
Wetter in Hanoi heute: 9 Modelle sind sich mit hoher Sicherheit einig – Höchstwert 31°C, Tiefstwert 24°C. Trocken: nur 11 % der Modelle zeigen Regen. Morgen: 31°C. Regen erwartet: 89 % der Modelle sind sich einig, etwa 3,2 mm.
Der Stapel
Jede Zeile ist ein Wettermodell, jede Zelle eine Stunde. Gleiche Farbe über die Zeilen = die Modelle sind sich einig. Modell antippen zum Ausblenden; für genaue Werte darüberfahren.
16-Tage-Konsens
Jede farbige Linie reicht vom Tiefst- zum Höchstwert eines Modells; die Punkte sind die Höchstwerte. Enge Gruppe = sichere Prognose.
Modell-Spaghetti
Jedes Modell als Linie, die dicke Linie ist der Median, das Band die gesamte Modellspanne. Regen wird ab jetzt aufsummiert.
Modellkarten rund um Hanoi
Regenvorhersage von ECMWF und GFS für Hanoi auf synchronen Karten. Ziehe den Trenner oder drücke Play.
Was jedes Modell für Hanoi sagt
Tageshöchst-/-tiefstwert und Regensumme je Modell. Blau = mindestens 1 mm.
| Modell | Heute | Do. 5 | Fr. 6 | Sa. 7 | So. 8 | Mo. 9 | Di. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsens | 31°/24° · 0,1 mm | 31°/25° · 3,2 mm | 29°/25° · 11 mm | 29°/24° · 5,6 mm | 28°/23° · 15 mm | 25°/19° · 17 mm | 23°/18° · 0,0 mm |
| ECMWF | 31°/24° · 0,4 mm | 30°/25° · 1,9 mm | 30°/24° · 19 mm | 28°/24° · 4,2 mm | 28°/23° · 14 mm | 22°/19° · 36 mm | 23°/18° · 0,0 mm |
| AIFS | 31°/25° · 0,6 mm | 31°/26° · 3,2 mm | 30°/25° · 17 mm | 27°/24° · 16 mm | 29°/23° · 15 mm | 24°/19° · 22 mm | 23°/18° · 0,2 mm |
| GFS | 33°/25° · 0,0 mm | 31°/25° · 1,7 mm | 33°/25° · 3,7 mm | 30°/24° · 13 mm | 28°/23° · 35 mm | 25°/20° · 7,8 mm | 24°/19° · 0,0 mm |
| ICON | 32°/24° · 0,1 mm | 31°/25° · 3,9 mm | 28°/25° · 11 mm | 29°/24° · 5,3 mm | 29°/24° · 12 mm | 25°/19° · 11 mm | 20°/18° · 0,0 mm |
| GEM | 32°/23° · 3,6 mm | 28°/24° · 15 mm | 29°/24° · 16 mm | 30°/23° · 0,3 mm | 32°/23° · 9,0 mm | 24°/16° · 17 mm | 19°/15° · 0,0 mm |
| JMA | 31°/26° · 0,0 mm | 31°/26° · 1,8 mm | 29°/26° · 8,2 mm | 29°/25° · 5,6 mm | 31°/25° · 1,8 mm | 25°/21° · 8,4 mm | 24°/20° · 0,0 mm |
| ARPEGE | 31°/25° · 0,0 mm | 31°/25° · 0,8 mm | 29°/25° · 12 mm | 28°/23° · 7,1 mm | - | - | - |
| UKMO | 31°/24° · 0,1 mm | 29°/25° · 7,7 mm | 31°/25° · 1,2 mm | 29°/25° · 5,4 mm | 28°/24° · 19 mm | 25°/20° · 23 mm | 23°/19° · 0,6 mm |
| CMA | 31°/23° · 0,0 mm | 30°/24° · 5,7 mm | 29°/24° · 10 mm | 28°/23° · 27 mm | 28°/24° · 16 mm | - | - |
Wetter Hanoi: Fragen
Regnet es morgen in Hanoi?
Regen erwartet: 89 % der Modelle sind sich einig, etwa 3,2 mm. Über 9 Wettermodelle liegt die mittlere Summe bei 3,2 mm, zwischen 0,8 mm und 15 mm.
Wann regnet es das nächste Mal in Hanoi?
Der nächste Tag, an dem die meisten Modelle Regen zeigen, ist Donnerstag 5 November: 89 % der Modelle, etwa 3,2 mm.
Was sagen ECMWF und GFS heute für Hanoi?
ECMWF (das europäische Modell) erwartet 31°C mit 0,4 mm Regen; GFS (das amerikanische Modell) sagt 33°C mit 0,0 mm. Der Median aller 9 Modelle liegt bei 31°C.
Welches Wettermodell ist für Hanoi am genauesten?
Im Mittel schneidet ECMWF ab Tag 2–3 in der globalen Verifikation am besten ab, dicht gefolgt vom britischen Met Office. In den ersten 48 Stunden liegen hochauflösende Regionalmodelle (ICON-D2, AROME, HRRR, UKV) lokal oft vorn. Der verlässlichste Einzelwert ist meist der Multi-Modell-Konsens auf dieser Seite.
Wie verlässlich ist die Prognose für Hanoi diese Woche?
Der unsicherste Tag ist Dienstag (Sicherheit 72/100): UKMO rechnet mit 0,6 mm Regen, ECMWF mit 0,0 mm.
Prognosen in der Nähe
Modellläufe abgerufen um 01:15 UTC. Quellen: ECMWF IFS · ECMWF AIFS · NOAA GFS · DWD ICON · Canadian GEM · JMA GSM · Météo-France ARPEGE / AROME · UK Met Office · CMA GRAPES · Methodik