Météo Muscat
Météo Muscat aujourd'hui : 9 modèles s'accordent avec une confiance élevée sur une maximale de 35°C et une minimale de 25°C. Temps sec : aucun modèle ne prévoit de pluie. Demain : 34°C. Temps sec : aucun modèle ne prévoit de pluie. Aucun jour dans les 16 prochains jours où la majorité des modèles prévoit de la pluie.
La pile
Chaque ligne est un modèle, chaque case une heure. Même couleur d'une ligne à l'autre = les modèles sont d'accord. Touchez un modèle pour le masquer ; survolez pour les valeurs exactes.
Consensus sur 16 jours
Chaque trait coloré va de la mini à la maxi d'un modèle ; les points sont les maximales. Un groupe serré = une prévision fiable.
Spaghetti des modèles
Chaque modèle est une courbe, le trait épais est la médiane, la bande l'écart complet. La pluie est affichée en cumul depuis maintenant.
Cartes des modèles autour de Muscat
Prévisions de pluie ECMWF et GFS sur Muscat, sur des cartes synchronisées. Faites glisser le séparateur ou lancez la lecture.
Ce que dit chaque modèle pour Muscat
Maxi/mini et cumul de pluie par modèle. Bleu = au moins 1 mm.
| Modèle | Aujourd'hui | jeu. 5 | ven. 6 | sam. 7 | dim. 8 | lun. 9 | mar. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consensus | 35°/25° · 0,0 mm | 34°/25° · 0,0 mm | 32°/25° · 0,0 mm | 32°/24° · 0,0 mm | 33°/23° · 0,0 mm | 33°/24° · 0,0 mm | 33°/23° · 0,0 mm |
| ECMWF | 34°/26° · 0,0 mm | 33°/25° · 0,0 mm | 31°/25° · 0,0 mm | 31°/24° · 0,0 mm | 32°/24° · 0,0 mm | 33°/25° · 0,0 mm | 32°/24° · 0,0 mm |
| AIFS | 36°/27° · 0,0 mm | 35°/27° · 0,0 mm | 33°/27° · 0,0 mm | 33°/26° · 0,0 mm | 33°/26° · 0,0 mm | 33°/25° · 0,0 mm | 33°/25° · 0,0 mm |
| GFS | 35°/25° · 0,0 mm | 36°/25° · 0,0 mm | 33°/24° · 0,0 mm | 33°/22° · 0,0 mm | 34°/22° · 0,0 mm | 34°/24° · 0,0 mm | 34°/23° · 0,0 mm |
| ICON | 34°/25° · 0,0 mm | 32°/24° · 0,0 mm | 30°/25° · 0,0 mm | 30°/25° · 0,0 mm | 31°/24° · 0,0 mm | 32°/24° · 0,0 mm | 32°/24° · 0,0 mm |
| GEM | 35°/24° · 0,0 mm | 33°/24° · 0,0 mm | 32°/23° · 0,0 mm | 31°/22° · 0,0 mm | 32°/21° · 0,0 mm | 33°/22° · 0,0 mm | 33°/22° · 0,0 mm |
| JMA | 34°/23° · 0,0 mm | 32°/24° · 0,0 mm | 31°/24° · 0,0 mm | 31°/23° · 0,0 mm | 33°/22° · 0,0 mm | 34°/22° · 0,0 mm | 33°/22° · 0,0 mm |
| ARPEGE | 38°/27° · 0,0 mm | 37°/27° · 0,0 mm | 34°/25° · 0,0 mm | 35°/24° · 0,0 mm | - | - | - |
| UKMO | 36°/25° · 0,0 mm | 34°/25° · 0,0 mm | 32°/26° · 0,0 mm | 32°/24° · 0,0 mm | 33°/22° · 0,0 mm | 34°/21° · 0,0 mm | - |
| CMA | 36°/24° · 0,0 mm | 35°/25° · 0,0 mm | 34°/25° · 0,0 mm | 33°/23° · 0,0 mm | 34°/23° · 0,0 mm | - | - |
Météo Muscat : questions
Va-t-il pleuvoir à Muscat demain ?
Temps sec : aucun modèle ne prévoit de pluie. Sur 9 modèles, le cumul médian est de 0,0 mm, de 0,0 mm à 0,0 mm.
Quand pleuvra-t-il à Muscat ?
Aucun jour dans les 16 prochains jours où la majorité des modèles prévoit de la pluie.
Que disent ECMWF et GFS pour Muscat aujourd'hui ?
ECMWF (le modèle européen) prévoit une maximale de 34°C avec 0,0 mm de pluie ; GFS (le modèle américain) annonce 35°C avec 0,0 mm. La médiane des 9 modèles est de 35°C.
Quel modèle météo est le plus fiable pour Muscat ?
En moyenne, ECMWF obtient les meilleurs scores au-delà de 2–3 jours, suivi de près par le Met Office britannique. Pour les 48 premières heures, les modèles régionaux haute résolution (AROME, ICON-D2, HRRR, UKV) font souvent mieux localement. Le chiffre le plus fiable reste en général le consensus multi-modèles de cette page.
La prévision pour Muscat est-elle fiable cette semaine ?
Le jour le plus incertain est jeudi (confiance 76/100) : ECMWF prévoit 0,0 mm de pluie tandis que ECMWF prévoit 0,0 mm.
Prévisions à proximité
Runs des modèles récupérés à 00:59 UTC. Sources : ECMWF IFS · ECMWF AIFS · NOAA GFS · DWD ICON · Canadian GEM · JMA GSM · Météo-France ARPEGE / AROME · UK Met Office · CMA GRAPES · Méthodologie