Tempo em Anchorage
Tempo em Anchorage hoje: 9 modelos concordam com alta confiança numa máxima de 39°F e mínima de 33°F. Seco: só 11% dos modelos preveem chuva. Amanhã: 42°F. Chuva prevista: 56% dos modelos concordam, cerca de 0,05 in.
A pilha
Cada linha é um modelo, cada célula uma hora. Mesma cor entre linhas = os modelos concordam. Toque num modelo para ocultá-lo; passe o mouse para ver os valores.
Consenso de 16 dias
Cada linha colorida vai da mínima à máxima de um modelo; os pontos são as máximas. Um grupo compacto = previsão confiável.
Espaguete de modelos
Cada modelo é uma linha, a grossa é a mediana e a faixa sombreada a variação total. A chuva aparece acumulada a partir de agora.
Mapas dos modelos em torno de Anchorage
Previsão de chuva do ECMWF e do GFS sobre Anchorage em mapas sincronizados. Arraste o divisor ou aperte play.
O que cada modelo diz para Anchorage
Máxima/mínima e chuva total por modelo. Azul = pelo menos 1 mm.
| Modelo | Hoje | qua. 4 | qui. 5 | sex. 6 | sáb. 7 | dom. 8 | seg. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consenso | 39°/33° · <0.01 in | 42°/34° · 0,05 in | 38°/32° · 0,01 in | 34°/29° · 0,00 in | 34°/28° · 0,02 in | 33°/29° · 0,00 in | 32°/28° · <0.01 in |
| ECMWF | 38°/33° · 0,01 in | 42°/30° · 0,07 in | 37°/28° · 0,00 in | 35°/28° · 0,00 in | 31°/25° · 0,01 in | 31°/24° · 0,00 in | 29°/22° · 0,00 in |
| AIFS | 40°/36° · <0.01 in | 41°/38° · 0,12 in | 39°/34° · 0,02 in | 35°/31° · 0,00 in | 34°/31° · 0,02 in | 33°/29° · 0,00 in | 32°/28° · <0.01 in |
| GFS | 37°/33° · 0,00 in | 41°/33° · <0.01 in | 37°/32° · 0,00 in | 34°/32° · 0,00 in | 35°/30° · 0,00 in | 33°/30° · 0,00 in | 33°/31° · <0.01 in |
| ICON | 40°/31° · 0,02 in | 42°/34° · 0,03 in | 41°/32° · 0,02 in | 37°/27° · 0,00 in | 33°/27° · 0,06 in | 33°/29° · 0,00 in | 37°/31° · 0,10 in |
| GEM | 39°/28° · 0,00 in | 42°/32° · 0,02 in | 35°/24° · <0.01 in | 30°/22° · 0,00 in | 26°/20° · 0,00 in | 29°/21° · 0,00 in | 30°/22° · 0,02 in |
| JMA | 43°/41° · 0,02 in | 44°/40° · 0,05 in | 40°/35° · 0,02 in | 35°/34° · 0,00 in | 36°/34° · 0,03 in | 35°/33° · 0,07 in | 35°/29° · 0,02 in |
| ARPEGE | 39°/33° · 0,00 in | 43°/34° · 0,00 in | 38°/31° · 0,00 in | 34°/29° · 0,00 in | - | - | - |
| UKMO | 35°/32° · 0,00 in | 41°/35° · 0,08 in | 37°/29° · 0,09 in | 33°/28° · 0,00 in | 35°/25° · 0,06 in | 29°/25° · 0,00 in | 29°/25° · 0,00 in |
| CMA | 40°/37° · 0,06 in | 43°/37° · 0,07 in | 38°/34° · 0,01 in | 34°/30° · 0,00 in | 33°/29° · 0,01 in | - | - |
Onde os modelos discordam: quarta-feira
A confiança é de apenas 51/100. AIFS traz 0,12 in de chuva enquanto ARPEGE prevê 0,00 in; as máximas vão de 41° (UKMO) a 44° (JMA). Volte mais tarde: as próximas rodadas costumam estreitar isso.
Tempo em Anchorage: perguntas
Vai chover amanhã em Anchorage?
Chuva prevista: 56% dos modelos concordam, cerca de 0,05 in. Em 9 modelos, o total mediano é 0,05 in, entre 0,00 in e 0,12 in.
Quando vai chover em Anchorage?
O próximo dia em que a maioria dos modelos prevê chuva é quarta-feira 4 novembro: 56% dos modelos, cerca de 0,05 in.
O que dizem ECMWF e GFS hoje para Anchorage?
O ECMWF (modelo europeu) prevê máxima de 38°F com 0,01 in de chuva; o GFS (modelo americano) indica 37°F com 0,00 in. A mediana dos 9 modelos é 39°F.
Qual modelo meteorológico é mais preciso para Anchorage?
Em média, o ECMWF tem as melhores pontuações a partir de 2–3 dias, seguido de perto pelo Met Office britânico. Nas primeiras 48 horas, modelos regionais de alta resolução (ICON-D2, AROME, HRRR, UKV) costumam acertar mais localmente. O número mais confiável costuma ser o consenso multimodelo desta página.
Quão confiável é a previsão para Anchorage esta semana?
O dia mais incerto é quarta-feira (confiança 51/100): AIFS prevê 0,12 in de chuva enquanto ARPEGE prevê 0,00 in.
Previsões próximas
Rodadas dos modelos obtidas às 01:14 UTC. Fontes: ECMWF IFS · ECMWF AIFS · NOAA GFS · DWD ICON · Canadian GEM · JMA GSM · Météo-France ARPEGE / AROME · UK Met Office · CMA GRAPES · Metodologia