Tempo em Kuala Lumpur
Tempo em Kuala Lumpur hoje: 9 modelos concordam com alta confiança numa máxima de 32°C e mínima de 24°C. Chuva prevista: 100% dos modelos concordam, cerca de 16 mm. Amanhã: 32°C. Chuva prevista: 100% dos modelos concordam, cerca de 21 mm.
A pilha
Cada linha é um modelo, cada célula uma hora. Mesma cor entre linhas = os modelos concordam. Toque num modelo para ocultá-lo; passe o mouse para ver os valores.
Consenso de 16 dias
Cada linha colorida vai da mínima à máxima de um modelo; os pontos são as máximas. Um grupo compacto = previsão confiável.
Espaguete de modelos
Cada modelo é uma linha, a grossa é a mediana e a faixa sombreada a variação total. A chuva aparece acumulada a partir de agora.
Mapas dos modelos em torno de Kuala Lumpur
Previsão de chuva do ECMWF e do GFS sobre Kuala Lumpur em mapas sincronizados. Arraste o divisor ou aperte play.
O que cada modelo diz para Kuala Lumpur
Máxima/mínima e chuva total por modelo. Azul = pelo menos 1 mm.
| Modelo | Hoje | qui. 5 | sex. 6 | sáb. 7 | dom. 8 | seg. 9 | ter. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consenso | 32°/24° · 16 mm | 32°/25° · 21 mm | 30°/25° · 14 mm | 32°/25° · 13 mm | 31°/25° · 16 mm | 30°/24° · 15 mm | 31°/24° · 16 mm |
| ECMWF | 32°/24° · 13 mm | 30°/24° · 6,3 mm | 30°/23° · 10 mm | 31°/23° · 6,8 mm | 30°/24° · 6,0 mm | 29°/23° · 12 mm | 31°/23° · 19 mm |
| AIFS | 33°/24° · 15 mm | 31°/25° · 14 mm | 30°/25° · 17 mm | 32°/24° · 9,3 mm | 31°/25° · 14 mm | 29°/24° · 18 mm | 31°/24° · 13 mm |
| GFS | 32°/25° · 16 mm | 34°/25° · 7,3 mm | 32°/25° · 18 mm | 32°/25° · 20 mm | 32°/25° · 16 mm | 31°/25° · 15 mm | 31°/25° · 16 mm |
| ICON | 33°/24° · 23 mm | 33°/25° · 25 mm | 31°/24° · 13 mm | 33°/25° · 8,1 mm | 32°/26° · 32 mm | 31°/25° · 6,0 mm | 31°/25° · 4,5 mm |
| GEM | 31°/22° · 40 mm | 32°/23° · 65 mm | 30°/23° · 6,8 mm | 31°/23° · 17 mm | 28°/23° · 15 mm | 30°/23° · 12 mm | 28°/22° · 37 mm |
| JMA | 31°/24° · 7,5 mm | 30°/25° · 13 mm | 30°/24° · 15 mm | 30°/24° · 13 mm | 30°/25° · 17 mm | 30°/24° · 19 mm | 30°/24° · 16 mm |
| ARPEGE | 33°/25° · 17 mm | 32°/26° · 27 mm | 32°/26° · 42 mm | 30°/26° · 26 mm | - | - | - |
| UKMO | 32°/25° · 24 mm | 32°/25° · 21 mm | 29°/25° · 14 mm | 33°/25° · 9,0 mm | 31°/25° · 43 mm | 29°/25° · 22 mm | 30°/25° · 16 mm |
| CMA | 34°/27° · 7,5 mm | 33°/26° · 25 mm | 33°/26° · 10 mm | 32°/27° · 22 mm | 32°/25° · 9,3 mm | - | - |
Tempo em Kuala Lumpur: perguntas
Vai chover amanhã em Kuala Lumpur?
Chuva prevista: 100% dos modelos concordam, cerca de 21 mm. Em 9 modelos, o total mediano é 21 mm, entre 6,3 mm e 65 mm.
Quando vai chover em Kuala Lumpur?
O próximo dia em que a maioria dos modelos prevê chuva é quarta-feira 4 novembro: 100% dos modelos, cerca de 16 mm.
O que dizem ECMWF e GFS hoje para Kuala Lumpur?
O ECMWF (modelo europeu) prevê máxima de 32°C com 13 mm de chuva; o GFS (modelo americano) indica 32°C com 16 mm. A mediana dos 9 modelos é 32°C.
Qual modelo meteorológico é mais preciso para Kuala Lumpur?
Em média, o ECMWF tem as melhores pontuações a partir de 2–3 dias, seguido de perto pelo Met Office britânico. Nas primeiras 48 horas, modelos regionais de alta resolução (ICON-D2, AROME, HRRR, UKV) costumam acertar mais localmente. O número mais confiável costuma ser o consenso multimodelo desta página.
Quão confiável é a previsão para Kuala Lumpur esta semana?
O dia mais incerto é domingo (confiança 79/100): UKMO prevê 43 mm de chuva enquanto ECMWF prevê 6,0 mm.
Previsões próximas
Rodadas dos modelos obtidas às 01:17 UTC. Fontes: ECMWF IFS · ECMWF AIFS · NOAA GFS · DWD ICON · Canadian GEM · JMA GSM · Météo-France ARPEGE / AROME · UK Met Office · CMA GRAPES · Metodologia