Wetter Los Angeles
Wetter in Los Angeles heute: 9 Modelle sind sich mit hoher Sicherheit einig – Höchstwert 73°F, Tiefstwert 54°F. Trocken: kein Modell zeigt Regen. Morgen: 73°F. Trocken: kein Modell zeigt Regen. Nächster wahrscheinlicher Regen: Freitag 13 November (50 % der Modelle, ~0,05 in).
Der Stapel
Jede Zeile ist ein Wettermodell, jede Zelle eine Stunde. Gleiche Farbe über die Zeilen = die Modelle sind sich einig. Modell antippen zum Ausblenden; für genaue Werte darüberfahren.
16-Tage-Konsens
Jede farbige Linie reicht vom Tiefst- zum Höchstwert eines Modells; die Punkte sind die Höchstwerte. Enge Gruppe = sichere Prognose.
Modell-Spaghetti
Jedes Modell als Linie, die dicke Linie ist der Median, das Band die gesamte Modellspanne. Regen wird ab jetzt aufsummiert.
Modellkarten rund um Los Angeles
Regenvorhersage von ECMWF und GFS für Los Angeles auf synchronen Karten. Ziehe den Trenner oder drücke Play.
Was jedes Modell für Los Angeles sagt
Tageshöchst-/-tiefstwert und Regensumme je Modell. Blau = mindestens 1 mm.
| Modell | Heute | Mi. 4 | Do. 5 | Fr. 6 | Sa. 7 | So. 8 | Mo. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsens | 73°/54° · 0,00 in | 73°/55° · 0,00 in | 78°/55° · 0,00 in | 82°/56° · 0,00 in | 84°/57° · 0,00 in | 85°/58° · 0,00 in | 84°/60° · 0,00 in |
| ECMWF | 75°/57° · 0,00 in | 75°/55° · 0,00 in | 80°/54° · 0,00 in | 84°/52° · 0,00 in | 85°/54° · 0,00 in | 89°/54° · 0,00 in | 86°/61° · 0,00 in |
| AIFS | 72°/53° · 0,00 in | 72°/54° · 0,00 in | 77°/55° · 0,00 in | 80°/56° · 0,00 in | 82°/58° · 0,00 in | 85°/58° · 0,00 in | 83°/59° · 0,00 in |
| GFS | 77°/54° · 0,00 in | 76°/55° · 0,00 in | 79°/56° · 0,00 in | 82°/67° · 0,00 in | 83°/69° · 0,00 in | 82°/70° · 0,00 in | 80°/70° · 0,00 in |
| ICON | 75°/54° · 0,00 in | 74°/53° · 0,00 in | 79°/55° · 0,00 in | 82°/53° · 0,00 in | 83°/54° · 0,00 in | 84°/54° · 0,00 in | 83°/56° · 0,00 in |
| GEM | 76°/48° · 0,00 in | 78°/46° · 0,00 in | 82°/49° · 0,00 in | 85°/47° · 0,00 in | 87°/51° · 0,00 in | 87°/54° · 0,00 in | 87°/55° · 0,00 in |
| JMA | 71°/58° · 0,00 in | 72°/58° · 0,00 in | 77°/58° · 0,00 in | 83°/58° · 0,00 in | 85°/57° · 0,00 in | 86°/58° · 0,00 in | 85°/60° · 0,00 in |
| ARPEGE | 73°/53° · 0,00 in | 73°/53° · 0,00 in | 77°/54° · 0,00 in | 80°/53° · 0,00 in | - | - | - |
| UKMO | 72°/56° · 0,00 in | 73°/60° · 0,00 in | 78°/61° · 0,00 in | 80°/63° · 0,00 in | 82°/64° · 0,00 in | 84°/65° · 0,00 in | 84°/68° · 0,00 in |
| CMA | 71°/58° · 0,00 in | 71°/57° · 0,00 in | 78°/58° · 0,00 in | 81°/61° · 0,00 in | 86°/62° · 0,00 in | - | - |
Wetter Los Angeles: Fragen
Regnet es morgen in Los Angeles?
Trocken: kein Modell zeigt Regen. Über 9 Wettermodelle liegt die mittlere Summe bei 0,00 in, zwischen 0,00 in und 0,00 in.
Wann regnet es das nächste Mal in Los Angeles?
Der nächste Tag, an dem die meisten Modelle Regen zeigen, ist Freitag 13 November: 50 % der Modelle, etwa 0,05 in.
Was sagen ECMWF und GFS heute für Los Angeles?
ECMWF (das europäische Modell) erwartet 75°F mit 0,00 in Regen; GFS (das amerikanische Modell) sagt 77°F mit 0,00 in. Der Median aller 9 Modelle liegt bei 73°F.
Welches Wettermodell ist für Los Angeles am genauesten?
Im Mittel schneidet ECMWF ab Tag 2–3 in der globalen Verifikation am besten ab, dicht gefolgt vom britischen Met Office. In den ersten 48 Stunden liegen hochauflösende Regionalmodelle (ICON-D2, AROME, HRRR, UKV) lokal oft vorn. Der verlässlichste Einzelwert ist meist der Multi-Modell-Konsens auf dieser Seite.
Wie verlässlich ist die Prognose für Los Angeles diese Woche?
Der unsicherste Tag ist Sonntag (Sicherheit 81/100): ECMWF rechnet mit 0,00 in Regen, ECMWF mit 0,00 in.
Prognosen in der Nähe
Modellläufe abgerufen um 01:17 UTC. Quellen: ECMWF IFS · ECMWF AIFS · NOAA GFS · DWD ICON · Canadian GEM · JMA GSM · Météo-France ARPEGE / AROME · UK Met Office · CMA GRAPES · Methodik