Météo Los Angeles
Météo Los Angeles aujourd'hui : 9 modèles s'accordent avec une confiance élevée sur une maximale de 73°F et une minimale de 54°F. Temps sec : aucun modèle ne prévoit de pluie. Demain : 73°F. Temps sec : aucun modèle ne prévoit de pluie. Prochaine pluie probable : vendredi 13 novembre (50 % des modèles, ~0,05 in).
La pile
Chaque ligne est un modèle, chaque case une heure. Même couleur d'une ligne à l'autre = les modèles sont d'accord. Touchez un modèle pour le masquer ; survolez pour les valeurs exactes.
Consensus sur 16 jours
Chaque trait coloré va de la mini à la maxi d'un modèle ; les points sont les maximales. Un groupe serré = une prévision fiable.
Spaghetti des modèles
Chaque modèle est une courbe, le trait épais est la médiane, la bande l'écart complet. La pluie est affichée en cumul depuis maintenant.
Cartes des modèles autour de Los Angeles
Prévisions de pluie ECMWF et GFS sur Los Angeles, sur des cartes synchronisées. Faites glisser le séparateur ou lancez la lecture.
Ce que dit chaque modèle pour Los Angeles
Maxi/mini et cumul de pluie par modèle. Bleu = au moins 1 mm.
| Modèle | Aujourd'hui | mer. 4 | jeu. 5 | ven. 6 | sam. 7 | dim. 8 | lun. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consensus | 73°/54° · 0,00 in | 73°/55° · 0,00 in | 78°/55° · 0,00 in | 82°/56° · 0,00 in | 84°/57° · 0,00 in | 85°/58° · 0,00 in | 84°/60° · 0,00 in |
| ECMWF | 75°/57° · 0,00 in | 75°/55° · 0,00 in | 80°/54° · 0,00 in | 84°/52° · 0,00 in | 85°/54° · 0,00 in | 89°/54° · 0,00 in | 86°/61° · 0,00 in |
| AIFS | 72°/53° · 0,00 in | 72°/54° · 0,00 in | 77°/55° · 0,00 in | 80°/56° · 0,00 in | 82°/58° · 0,00 in | 85°/58° · 0,00 in | 83°/59° · 0,00 in |
| GFS | 77°/54° · 0,00 in | 76°/55° · 0,00 in | 79°/56° · 0,00 in | 82°/67° · 0,00 in | 83°/69° · 0,00 in | 82°/70° · 0,00 in | 80°/70° · 0,00 in |
| ICON | 75°/54° · 0,00 in | 74°/53° · 0,00 in | 79°/55° · 0,00 in | 82°/53° · 0,00 in | 83°/54° · 0,00 in | 84°/54° · 0,00 in | 83°/56° · 0,00 in |
| GEM | 76°/48° · 0,00 in | 78°/46° · 0,00 in | 82°/49° · 0,00 in | 85°/47° · 0,00 in | 87°/51° · 0,00 in | 87°/54° · 0,00 in | 87°/55° · 0,00 in |
| JMA | 71°/58° · 0,00 in | 72°/58° · 0,00 in | 77°/58° · 0,00 in | 83°/58° · 0,00 in | 85°/57° · 0,00 in | 86°/58° · 0,00 in | 85°/60° · 0,00 in |
| ARPEGE | 73°/53° · 0,00 in | 73°/53° · 0,00 in | 77°/54° · 0,00 in | 80°/53° · 0,00 in | - | - | - |
| UKMO | 72°/56° · 0,00 in | 73°/60° · 0,00 in | 78°/61° · 0,00 in | 80°/63° · 0,00 in | 82°/64° · 0,00 in | 84°/65° · 0,00 in | 84°/68° · 0,00 in |
| CMA | 71°/58° · 0,00 in | 71°/57° · 0,00 in | 78°/58° · 0,00 in | 81°/61° · 0,00 in | 86°/62° · 0,00 in | - | - |
Météo Los Angeles : questions
Va-t-il pleuvoir à Los Angeles demain ?
Temps sec : aucun modèle ne prévoit de pluie. Sur 9 modèles, le cumul médian est de 0,00 in, de 0,00 in à 0,00 in.
Quand pleuvra-t-il à Los Angeles ?
Le prochain jour où la majorité des modèles prévoit de la pluie est vendredi 13 novembre : 50 % des modèles, environ 0,05 in.
Que disent ECMWF et GFS pour Los Angeles aujourd'hui ?
ECMWF (le modèle européen) prévoit une maximale de 75°F avec 0,00 in de pluie ; GFS (le modèle américain) annonce 77°F avec 0,00 in. La médiane des 9 modèles est de 73°F.
Quel modèle météo est le plus fiable pour Los Angeles ?
En moyenne, ECMWF obtient les meilleurs scores au-delà de 2–3 jours, suivi de près par le Met Office britannique. Pour les 48 premières heures, les modèles régionaux haute résolution (AROME, ICON-D2, HRRR, UKV) font souvent mieux localement. Le chiffre le plus fiable reste en général le consensus multi-modèles de cette page.
La prévision pour Los Angeles est-elle fiable cette semaine ?
Le jour le plus incertain est dimanche (confiance 81/100) : ECMWF prévoit 0,00 in de pluie tandis que ECMWF prévoit 0,00 in.
Prévisions à proximité
Runs des modèles récupérés à 01:17 UTC. Sources : ECMWF IFS · ECMWF AIFS · NOAA GFS · DWD ICON · Canadian GEM · JMA GSM · Météo-France ARPEGE / AROME · UK Met Office · CMA GRAPES · Méthodologie