Tiempo en Delhi
El tiempo hoy en Delhi: 9 modelos coinciden con confianza alta en una máxima de 29°C y una mínima de 18°C. Seco: ningún modelo prevé lluvia. Mañana: 29°C. Seco: ningún modelo prevé lluvia. Ningún día de los próximos 16 en que la mayoría de modelos prevea lluvia.
La pila
Cada fila es un modelo y cada celda una hora. Mismo color entre filas = los modelos coinciden. Toca un modelo para ocultarlo; pasa el ratón para ver valores exactos.
Consenso a 16 días
Cada línea de color va de la mínima a la máxima de un modelo; los puntos son las máximas. Un grupo compacto = pronóstico fiable.
Espaguetis de modelos
Cada modelo es una línea, la gruesa es la mediana y la banda sombreada el rango completo. La lluvia se muestra acumulada desde ahora.
Mapas de modelos alrededor de Delhi
Previsión de lluvia de ECMWF y GFS sobre Delhi en mapas sincronizados. Arrastra el separador o pulsa reproducir.
Qué dice cada modelo para Delhi
Máxima/mínima y lluvia total por modelo. Azul = al menos 1 mm.
| Modelo | Hoy | jue 5 | vie 6 | sáb 7 | dom 8 | lun 9 | mar 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consenso | 29°/18° · 0,0 mm | 29°/19° · 0,0 mm | 29°/19° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | 27°/17° · 0,0 mm |
| ECMWF | 28°/18° · 0,0 mm | 29°/19° · 0,0 mm | 29°/19° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | 27°/17° · 0,0 mm |
| AIFS | 28°/17° · 0,0 mm | 29°/18° · 0,0 mm | 29°/18° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | 27°/17° · 0,0 mm | 27°/17° · 0,0 mm |
| GFS | 32°/24° · 0,0 mm | 33°/25° · 0,0 mm | 33°/25° · 0,0 mm | 33°/25° · 0,0 mm | 33°/25° · 0,0 mm | 31°/25° · 0,0 mm | 31°/24° · 0,0 mm |
| ICON | 28°/17° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | 28°/16° · 0,0 mm | 27°/16° · 0,0 mm |
| GEM | 29°/14° · 0,0 mm | 30°/14° · 0,0 mm | 31°/16° · 0,0 mm | 30°/18° · 0,0 mm | 29°/14° · 0,0 mm | 28°/13° · 0,0 mm | 28°/12° · 0,0 mm |
| JMA | 30°/19° · 0,0 mm | 31°/20° · 0,0 mm | 32°/21° · 0,0 mm | 31°/21° · 0,0 mm | 31°/18° · 0,0 mm | 30°/20° · 0,0 mm | 30°/19° · 0,0 mm |
| ARPEGE | 27°/16° · 0,0 mm | 28°/16° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | - | - | - |
| UKMO | 29°/20° · 0,0 mm | 28°/20° · 0,0 mm | 28°/20° · 0,0 mm | 28°/20° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | 26°/18° · 0,0 mm | 26°/18° · 0,0 mm |
| CMA | 29°/18° · 0,0 mm | 29°/19° · 0,0 mm | 30°/20° · 0,0 mm | 30°/20° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | - | - |
Tiempo en Delhi: preguntas
¿Lloverá mañana en Delhi?
Seco: ningún modelo prevé lluvia. En 9 modelos, el total mediano es 0,0 mm, entre 0,0 mm y 0,0 mm.
¿Cuándo lloverá en Delhi?
Ningún día de los próximos 16 en que la mayoría de modelos prevea lluvia.
¿Qué dicen hoy ECMWF y GFS para Delhi?
ECMWF (el modelo europeo) prevé una máxima de 28°C con 0,0 mm de lluvia; GFS (el modelo americano) indica 32°C con 0,0 mm. La mediana de los 9 modelos es 29°C.
¿Qué modelo meteorológico es más preciso para Delhi?
De media, ECMWF obtiene las mejores puntuaciones a partir de 2–3 días, seguido de cerca por el Met Office británico. En las primeras 48 horas, los modelos regionales de alta resolución (HARMONIE-AROME, ICON-D2, HRRR, UKV) suelen acertar más localmente. El dato más fiable suele ser el consenso multimodelo de esta página.
¿Qué fiabilidad tiene el pronóstico de Delhi esta semana?
El día más incierto es viernes (confianza 72/100): ECMWF prevé 0,0 mm de lluvia mientras ECMWF prevé 0,0 mm.
Pronósticos cercanos
Ejecuciones de los modelos obtenidas a las 01:15 UTC. Fuentes: ECMWF IFS · ECMWF AIFS · NOAA GFS · DWD ICON · Canadian GEM · JMA GSM · Météo-France ARPEGE / AROME · UK Met Office · CMA GRAPES · Metodología