Meteo Delhi
Meteo Delhi oggi: 9 modelli concordano con alta affidabilità su una massima di 29°C e una minima di 18°C. Asciutto: nessun modello prevede pioggia. Domani: 29°C. Asciutto: nessun modello prevede pioggia. Nessun giorno nei prossimi 16 in cui la maggior parte dei modelli preveda pioggia.
La pila
Ogni riga è un modello, ogni cella un'ora. Stesso colore tra le righe = i modelli concordano. Tocca un modello per nasconderlo; passa sopra per i valori esatti.
Consenso a 16 giorni
Ogni linea colorata va dalla minima alla massima di un modello; i punti sono le massime. Un gruppo stretto = previsione affidabile.
Spaghetti dei modelli
Ogni modello è una linea, quella spessa è la mediana, la fascia l'intervallo completo. La pioggia è mostrata come cumulata da ora.
Mappe dei modelli intorno a Delhi
Previsioni di pioggia ECMWF e GFS su Delhi, su mappe sincronizzate. Trascina il divisore o premi play.
Cosa dice ogni modello per Delhi
Massima/minima e pioggia totale per modello. Blu = almeno 1 mm.
| Modello | Oggi | gio 5 | ven 6 | sab 7 | dom 8 | lun 9 | mar 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consenso | 29°/18° · 0,0 mm | 29°/19° · 0,0 mm | 29°/19° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | 27°/17° · 0,0 mm |
| ECMWF | 28°/18° · 0,0 mm | 29°/19° · 0,0 mm | 29°/19° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | 27°/17° · 0,0 mm |
| AIFS | 28°/17° · 0,0 mm | 29°/18° · 0,0 mm | 29°/18° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | 27°/17° · 0,0 mm | 27°/17° · 0,0 mm |
| GFS | 32°/24° · 0,0 mm | 33°/25° · 0,0 mm | 33°/25° · 0,0 mm | 33°/25° · 0,0 mm | 33°/25° · 0,0 mm | 31°/25° · 0,0 mm | 31°/24° · 0,0 mm |
| ICON | 28°/17° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | 28°/16° · 0,0 mm | 27°/16° · 0,0 mm |
| GEM | 29°/14° · 0,0 mm | 30°/14° · 0,0 mm | 31°/16° · 0,0 mm | 30°/18° · 0,0 mm | 29°/14° · 0,0 mm | 28°/13° · 0,0 mm | 28°/12° · 0,0 mm |
| JMA | 30°/19° · 0,0 mm | 31°/20° · 0,0 mm | 32°/21° · 0,0 mm | 31°/21° · 0,0 mm | 31°/18° · 0,0 mm | 30°/20° · 0,0 mm | 30°/19° · 0,0 mm |
| ARPEGE | 27°/16° · 0,0 mm | 28°/16° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | 28°/17° · 0,0 mm | - | - | - |
| UKMO | 29°/20° · 0,0 mm | 28°/20° · 0,0 mm | 28°/20° · 0,0 mm | 28°/20° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | 26°/18° · 0,0 mm | 26°/18° · 0,0 mm |
| CMA | 29°/18° · 0,0 mm | 29°/19° · 0,0 mm | 30°/20° · 0,0 mm | 30°/20° · 0,0 mm | 28°/18° · 0,0 mm | - | - |
Meteo Delhi: domande
Pioverà domani a Delhi?
Asciutto: nessun modello prevede pioggia. Su 9 modelli il totale mediano è 0,0 mm, tra 0,0 mm e 0,0 mm.
Quando pioverà a Delhi?
Nessun giorno nei prossimi 16 in cui la maggior parte dei modelli preveda pioggia.
Cosa dicono oggi ECMWF e GFS per Delhi?
ECMWF (il modello europeo) prevede una massima di 28°C con 0,0 mm di pioggia; GFS (il modello americano) indica 32°C con 0,0 mm. La mediana di tutti i 9 modelli è 29°C.
Qual è il modello meteo più preciso per Delhi?
In media ECMWF ottiene i punteggi migliori oltre i 2–3 giorni, seguito da vicino dal Met Office britannico. Nelle prime 48 ore i modelli regionali ad alta risoluzione (ICON-D2, AROME, HRRR, UKV) spesso vincono a livello locale. Il dato più affidabile è di solito il consenso multi-modello di questa pagina.
Quanto è affidabile la previsione per Delhi questa settimana?
Il giorno più incerto è venerdì (affidabilità 72/100): ECMWF prevede 0,0 mm di pioggia mentre ECMWF prevede 0,0 mm.
Previsioni vicine
Run dei modelli scaricati alle 01:15 UTC. Fonti: ECMWF IFS · ECMWF AIFS · NOAA GFS · DWD ICON · Canadian GEM · JMA GSM · Météo-France ARPEGE / AROME · UK Met Office · CMA GRAPES · Metodologia