Tiempo en Portland
El tiempo hoy en Portland: 9 modelos coinciden con confianza alta en una máxima de 58°F y una mínima de 47°F. Seco: solo el 11 % de los modelos prevé lluvia. Mañana: 56°F. Se espera lluvia: el 100 % de los modelos coincide, unos 0,15 in.
La pila
Cada fila es un modelo y cada celda una hora. Mismo color entre filas = los modelos coinciden. Toca un modelo para ocultarlo; pasa el ratón para ver valores exactos.
Consenso a 16 días
Cada línea de color va de la mínima a la máxima de un modelo; los puntos son las máximas. Un grupo compacto = pronóstico fiable.
Espaguetis de modelos
Cada modelo es una línea, la gruesa es la mediana y la banda sombreada el rango completo. La lluvia se muestra acumulada desde ahora.
Mapas de modelos alrededor de Portland
Previsión de lluvia de ECMWF y GFS sobre Portland en mapas sincronizados. Arrastra el separador o pulsa reproducir.
Qué dice cada modelo para Portland
Máxima/mínima y lluvia total por modelo. Azul = al menos 1 mm.
| Modelo | Hoy | mié 4 | jue 5 | vie 6 | sáb 7 | dom 8 | lun 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consenso | 58°/47° · <0.01 in | 56°/42° · 0,15 in | 57°/45° · 0,00 in | 56°/44° · 0,14 in | 61°/48° · 0,04 in | 58°/47° · 0,26 in | 56°/43° · <0.01 in |
| ECMWF | 57°/44° · 0,06 in | 54°/40° · 0,11 in | 57°/45° · 0,00 in | 56°/42° · 0,30 in | 60°/47° · 0,03 in | 58°/47° · 0,23 in | 55°/42° · 0,07 in |
| AIFS | 57°/44° · 0,02 in | 54°/39° · 0,15 in | 56°/44° · 0,04 in | 53°/43° · 0,48 in | 62°/51° · 0,18 in | 57°/44° · 0,31 in | 56°/42° · <0.01 in |
| GFS | 57°/48° · 0,00 in | 58°/44° · 0,20 in | 59°/46° · 0,00 in | 55°/47° · 0,00 in | 61°/46° · 0,29 in | 55°/46° · 0,04 in | 58°/43° · 0,00 in |
| ICON | 58°/46° · 0,02 in | 55°/40° · 0,15 in | 58°/47° · 0,00 in | 54°/44° · 0,04 in | 62°/47° · 0,08 in | 60°/47° · 0,26 in | 58°/44° · 0,22 in |
| GEM | 60°/47° · <0.01 in | 60°/44° · 0,07 in | 58°/43° · <0.01 in | 56°/41° · 0,06 in | 60°/40° · 0,03 in | 56°/45° · 0,27 in | 56°/42° · 0,26 in |
| JMA | 59°/43° · 0,00 in | 55°/40° · 0,22 in | 57°/44° · 0,04 in | 58°/44° · 0,14 in | 61°/50° · <0.01 in | 60°/48° · 0,30 in | 59°/46° · 0,00 in |
| ARPEGE | 62°/49° · <0.01 in | 60°/42° · 0,10 in | 58°/46° · 0,00 in | 54°/47° · 0,38 in | - | - | - |
| UKMO | 58°/51° · 0,01 in | 56°/44° · 0,07 in | 57°/49° · <0.01 in | 59°/49° · 0,00 in | 60°/51° · 0,00 in | 60°/52° · 0,13 in | 55°/48° · 0,00 in |
| CMA | 58°/47° · 0,00 in | 57°/44° · 0,15 in | 56°/45° · 0,00 in | 56°/49° · 0,20 in | 60°/50° · 0,05 in | - | - |
Donde los modelos discrepan: sábado
La confianza es solo de 48/100. GFS trae 0,29 in de lluvia mientras UKMO prevé 0,00 in; las máximas van de 60° (ECMWF) a 62° (ICON). Vuelve más tarde: las próximas ejecuciones suelen acotarlo.
Tiempo en Portland: preguntas
¿Lloverá mañana en Portland?
Se espera lluvia: el 100 % de los modelos coincide, unos 0,15 in. En 9 modelos, el total mediano es 0,15 in, entre 0,07 in y 0,22 in.
¿Cuándo lloverá en Portland?
El próximo día en que la mayoría de modelos prevé lluvia es miércoles 4 noviembre: el 100 % de los modelos, unos 0,15 in.
¿Qué dicen hoy ECMWF y GFS para Portland?
ECMWF (el modelo europeo) prevé una máxima de 57°F con 0,06 in de lluvia; GFS (el modelo americano) indica 57°F con 0,00 in. La mediana de los 9 modelos es 58°F.
¿Qué modelo meteorológico es más preciso para Portland?
De media, ECMWF obtiene las mejores puntuaciones a partir de 2–3 días, seguido de cerca por el Met Office británico. En las primeras 48 horas, los modelos regionales de alta resolución (HARMONIE-AROME, ICON-D2, HRRR, UKV) suelen acertar más localmente. El dato más fiable suele ser el consenso multimodelo de esta página.
¿Qué fiabilidad tiene el pronóstico de Portland esta semana?
El día más incierto es sábado (confianza 48/100): GFS prevé 0,29 in de lluvia mientras UKMO prevé 0,00 in.
Pronósticos cercanos
Ejecuciones de los modelos obtenidas a las 01:16 UTC. Fuentes: ECMWF IFS · ECMWF AIFS · NOAA GFS · DWD ICON · Canadian GEM · JMA GSM · Météo-France ARPEGE / AROME · UK Met Office · CMA GRAPES · Metodología