Météo San Diego
Météo San Diego aujourd'hui : 9 modèles s'accordent avec une confiance élevée sur une maximale de 74°F et une minimale de 57°F. Temps sec : aucun modèle ne prévoit de pluie. Demain : 72°F. Temps sec : aucun modèle ne prévoit de pluie. Prochaine pluie probable : dimanche 15 novembre (100 % des modèles, ~0,18 in).
La pile
Chaque ligne est un modèle, chaque case une heure. Même couleur d'une ligne à l'autre = les modèles sont d'accord. Touchez un modèle pour le masquer ; survolez pour les valeurs exactes.
Consensus sur 16 jours
Chaque trait coloré va de la mini à la maxi d'un modèle ; les points sont les maximales. Un groupe serré = une prévision fiable.
Spaghetti des modèles
Chaque modèle est une courbe, le trait épais est la médiane, la bande l'écart complet. La pluie est affichée en cumul depuis maintenant.
Cartes des modèles autour de San Diego
Prévisions de pluie ECMWF et GFS sur San Diego, sur des cartes synchronisées. Faites glisser le séparateur ou lancez la lecture.
Ce que dit chaque modèle pour San Diego
Maxi/mini et cumul de pluie par modèle. Bleu = au moins 1 mm.
| Modèle | Aujourd'hui | mer. 4 | jeu. 5 | ven. 6 | sam. 7 | dim. 8 | lun. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consensus | 74°/57° · 0,00 in | 72°/60° · 0,00 in | 74°/58° · 0,00 in | 79°/61° · 0,00 in | 84°/60° · 0,00 in | 85°/62° · 0,00 in | 83°/64° · 0,00 in |
| ECMWF | 73°/55° · <0.01 in | 71°/60° · <0.01 in | 74°/57° · 0,00 in | 78°/56° · 0,00 in | 84°/59° · 0,00 in | 86°/62° · 0,00 in | 83°/64° · 0,00 in |
| AIFS | 73°/55° · 0,00 in | 72°/60° · 0,00 in | 74°/56° · 0,00 in | 77°/57° · 0,00 in | 79°/58° · 0,00 in | 83°/59° · 0,00 in | 82°/61° · 0,00 in |
| GFS | 75°/62° · 0,00 in | 73°/61° · 0,00 in | 74°/58° · 0,00 in | 79°/67° · 0,00 in | 81°/69° · 0,00 in | 79°/69° · 0,00 in | 78°/71° · 0,00 in |
| ICON | 75°/53° · <0.01 in | 74°/60° · 0,00 in | 78°/55° · 0,00 in | 80°/54° · 0,00 in | 82°/52° · 0,00 in | 82°/55° · 0,00 in | 83°/55° · 0,00 in |
| GEM | 74°/52° · <0.01 in | 71°/57° · 0,02 in | 75°/52° · 0,00 in | 80°/52° · 0,00 in | 85°/51° · 0,00 in | 86°/56° · 0,00 in | 86°/54° · 0,00 in |
| JMA | 71°/61° · 0,00 in | 70°/65° · 0,00 in | 73°/62° · 0,00 in | 77°/64° · 0,00 in | 85°/62° · 0,00 in | 85°/66° · 0,00 in | 85°/69° · 0,00 in |
| ARPEGE | 73°/61° · 0,00 in | 72°/64° · 0,00 in | 73°/63° · 0,00 in | 77°/63° · 0,00 in | - | - | - |
| UKMO | 74°/58° · 0,00 in | 74°/65° · 0,00 in | 77°/61° · 0,00 in | 80°/61° · 0,00 in | 84°/62° · 0,00 in | 85°/66° · 0,00 in | 84°/67° · 0,00 in |
| CMA | 74°/57° · 0,00 in | 74°/60° · 0,00 in | 76°/59° · 0,00 in | 85°/62° · 0,00 in | 91°/67° · 0,00 in | - | - |
Météo San Diego : questions
Va-t-il pleuvoir à San Diego demain ?
Temps sec : aucun modèle ne prévoit de pluie. Sur 9 modèles, le cumul médian est de 0,00 in, de 0,00 in à 0,02 in.
Quand pleuvra-t-il à San Diego ?
Le prochain jour où la majorité des modèles prévoit de la pluie est dimanche 15 novembre : 100 % des modèles, environ 0,18 in.
Que disent ECMWF et GFS pour San Diego aujourd'hui ?
ECMWF (le modèle européen) prévoit une maximale de 73°F avec <0.01 in de pluie ; GFS (le modèle américain) annonce 75°F avec 0,00 in. La médiane des 9 modèles est de 74°F.
Quel modèle météo est le plus fiable pour San Diego ?
En moyenne, ECMWF obtient les meilleurs scores au-delà de 2–3 jours, suivi de près par le Met Office britannique. Pour les 48 premières heures, les modèles régionaux haute résolution (AROME, ICON-D2, HRRR, UKV) font souvent mieux localement. Le chiffre le plus fiable reste en général le consensus multi-modèles de cette page.
La prévision pour San Diego est-elle fiable cette semaine ?
Le jour le plus incertain est samedi (confiance 70/100) : ECMWF prévoit 0,00 in de pluie tandis que ECMWF prévoit 0,00 in.
Prévisions à proximité
Runs des modèles récupérés à 01:17 UTC. Sources : ECMWF IFS · ECMWF AIFS · NOAA GFS · DWD ICON · Canadian GEM · JMA GSM · Météo-France ARPEGE / AROME · UK Met Office · CMA GRAPES · Méthodologie