Meteo Nashville
Meteo Nashville oggi: 9 modelli concordano con alta affidabilità su una massima di 76°F e una minima di 60°F. Asciutto: solo il 11% dei modelli prevede pioggia. Domani: 69°F. Pioggia attesa: il 100% dei modelli concorda, circa 1,31 in.
La pila
Ogni riga è un modello, ogni cella un'ora. Stesso colore tra le righe = i modelli concordano. Tocca un modello per nasconderlo; passa sopra per i valori esatti.
Consenso a 16 giorni
Ogni linea colorata va dalla minima alla massima di un modello; i punti sono le massime. Un gruppo stretto = previsione affidabile.
Spaghetti dei modelli
Ogni modello è una linea, quella spessa è la mediana, la fascia l'intervallo completo. La pioggia è mostrata come cumulata da ora.
Mappe dei modelli intorno a Nashville
Previsioni di pioggia ECMWF e GFS su Nashville, su mappe sincronizzate. Trascina il divisore o premi play.
Cosa dice ogni modello per Nashville
Massima/minima e pioggia totale per modello. Blu = almeno 1 mm.
| Modello | Oggi | mer 4 | gio 5 | ven 6 | sab 7 | dom 8 | lun 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consenso | 76°/60° · <0.01 in | 69°/57° · 1,31 in | 68°/53° · 0,00 in | 64°/50° · 0,00 in | 55°/44° · 0,00 in | 58°/39° · 0,00 in | 63°/43° · 0,00 in |
| ECMWF | 78°/63° · 0,04 in | 74°/57° · 0,53 in | 70°/52° · 0,00 in | 69°/52° · 0,00 in | 57°/44° · 0,00 in | 60°/39° · 0,00 in | 63°/43° · 0,00 in |
| AIFS | 76°/60° · 0,08 in | 68°/57° · 1,34 in | 67°/50° · 0,00 in | 60°/49° · 0,00 in | 54°/42° · 0,00 in | 57°/35° · 0,00 in | 65°/37° · 0,00 in |
| GFS | 78°/57° · 0,00 in | 69°/57° · 1,31 in | 71°/54° · 0,00 in | 65°/51° · 0,00 in | 56°/44° · 0,00 in | 58°/45° · 0,00 in | 65°/45° · 0,00 in |
| ICON | 77°/60° · 0,00 in | 71°/57° · 1,29 in | 68°/54° · 0,00 in | 64°/50° · 0,00 in | 55°/43° · 0,00 in | 57°/38° · 0,00 in | 60°/46° · 0,00 in |
| GEM | 78°/61° · 0,01 in | 68°/54° · 2,12 in | 62°/47° · 0,00 in | 60°/42° · 0,00 in | 54°/35° · 0,00 in | 59°/30° · 0,00 in | 62°/28° · 0,00 in |
| JMA | 74°/63° · 0,00 in | 70°/60° · 0,94 in | 72°/53° · 0,00 in | 67°/54° · 0,00 in | 59°/46° · 0,00 in | 65°/41° · 0,00 in | 65°/46° · 0,00 in |
| ARPEGE | 76°/59° · 0,00 in | 69°/62° · 1,42 in | 69°/54° · 0,00 in | 65°/50° · 0,00 in | 59°/44° · 0,00 in | - | - |
| UKMO | 76°/61° · 0,01 in | 69°/62° · 1,37 in | 68°/55° · 0,00 in | 59°/52° · 0,00 in | 52°/45° · 0,00 in | 50°/42° · 0,00 in | 58°/42° · 0,00 in |
| CMA | 75°/59° · <0.01 in | 67°/57° · 1,04 in | 66°/52° · 0,00 in | 58°/49° · 0,00 in | 51°/40° · 0,00 in | - | - |
Dove i modelli non concordano: domenica
L'affidabilità è solo 65/100. ECMWF porta 0,00 in di pioggia mentre ECMWF ne prevede 0,00 in; le massime vanno da 50° (UKMO) a 65° (JMA). Ricontrolla più tardi: i prossimi run di solito riducono la forbice.
Meteo Nashville: domande
Pioverà domani a Nashville?
Pioggia attesa: il 100% dei modelli concorda, circa 1,31 in. Su 9 modelli il totale mediano è 1,31 in, tra 0,53 in e 2,12 in.
Quando pioverà a Nashville?
Il prossimo giorno in cui la maggior parte dei modelli prevede pioggia è mercoledì 4 novembre: il 100% dei modelli, circa 1,31 in.
Cosa dicono oggi ECMWF e GFS per Nashville?
ECMWF (il modello europeo) prevede una massima di 78°F con 0,04 in di pioggia; GFS (il modello americano) indica 78°F con 0,00 in. La mediana di tutti i 9 modelli è 76°F.
Qual è il modello meteo più preciso per Nashville?
In media ECMWF ottiene i punteggi migliori oltre i 2–3 giorni, seguito da vicino dal Met Office britannico. Nelle prime 48 ore i modelli regionali ad alta risoluzione (ICON-D2, AROME, HRRR, UKV) spesso vincono a livello locale. Il dato più affidabile è di solito il consenso multi-modello di questa pagina.
Quanto è affidabile la previsione per Nashville questa settimana?
Il giorno più incerto è domenica (affidabilità 65/100): ECMWF prevede 0,00 in di pioggia mentre ECMWF prevede 0,00 in.
Previsioni vicine
Run dei modelli scaricati alle 01:17 UTC. Fonti: ECMWF IFS · ECMWF AIFS · NOAA GFS · DWD ICON · Canadian GEM · JMA GSM · Météo-France ARPEGE / AROME · UK Met Office · CMA GRAPES · Metodologia